Kalaspuffar har förgyllt det svenska skafferier sedan 1956 och är en klassiker bland svenska varumärken. Många är vi som växt upp med de gyllengula puffarna. Kalaspuffar är alltså över 60 år och det har varit spännande 60 år. Roliga år. Goda år. Kalasiga år.
Klassikern från 1956. Vetepuffar rostade med honung och socker.
Standardvärden | Pr. 100g | Pr. 30g |
---|---|---|
Energi | 1643kJ | 493kJ (6%*) |
- | 388kcal | 116kcal (6%*) |
Fett | 2,3g | 0,7g (1%*) |
varav mättat fett | 0,4g | 0,1g (1%*) |
Kolhydrater | 80g | 24g (9%*) |
varav sockerarter | 29g | 8,6g (10%*) |
Fiber | 5,4g | 1,6g |
Protein | 8,7g | 2,6g (5%*) |
Salt | 0,01g | 0,0g (0%*) |
Tiamin (B1) | 0,8mg (73%*) | 0,2mg (22%*) |
Riboflavin (B2) | 0,8mg (57%*) | 0,2mg (17%*) |
Niacin | 8,0mg (50%*) | 2,4mg (15%*) |
Järn | 7,0mg (50%*) | 2,1mg (15%*) |
* referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400Kj/2000kcal)
Kalaspuffar ägs av det finska företaget Raisio. Distribueras av Conaxess Trade Sverige AB.
Har du frågor eller funderingar? Vill du ge oss feedback eller reklamera en produkt?
För frågor, feedback eller reklamationer, vänligen maila till: info.se@conaxesstrade.com
Björnen Puff tycker det är kalasigt att räcka upp handen. Ibland också när han inte har en aning om svaret. Varför inte testa dig själv och se om du kan lista ut alla kluringar och gåtor?